Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Budčeves
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
Veřejná správa
| Schválený rozpočet | 1 910 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 367 570,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 524 987,05 Kč |
| Čerpání | 64,41 % |
28,25 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 1 032 400,00 | 1 449 400,00 | 804 217,72 | 55,49 |
| Zastupitelské orgány a volby | 610 000,00 | 610 000,00 | 436 545,00 | 71,56 |
| Ostatní finanční operace | 245 000,00 | 285 370,00 | 262 080,00 | 91,84 |
| Ostatní činnosti | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 708,13 | 99,51 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 4 000,00 | 4 000,00 | 3 436,20 | 85,91 |
| Celkem | 1 910 200,00 | 2 367 570,00 | 1 524 987,05 | 64,41 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
95340
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
102023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
99059
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
94956
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
91386