Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Budčeves
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 18 800,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 18 800,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 18 708,13 Kč |
| Čerpání | 99,51 % |
0,35 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Finanční vypořádání | 16 800,00 | 16 800,00 | 16 799,00 | 99,99 |
| Ostatní činnosti jinde nezařazené | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 909,13 | 95,46 |
| Celkem | 18 800,00 | 18 800,00 | 18 708,13 | 99,51 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
95340
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
102023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
99059
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
94956
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
91386