Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Budčeves
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
Životní prostředí
| Schválený rozpočet | 1 367 900,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 718 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 615 122,58 Kč |
| Čerpání | 35,79 % |
20,47 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Ochrana přírody a krajiny | 686 400,00 | 736 400,00 | 125 363,00 | 17,02 |
| Nakládání s odpady | 646 500,00 | 946 500,00 | 454 203,58 | 47,99 |
| Ochrana a sanace půdy a podzemní vody | 35 000,00 | 35 600,00 | 35 556,00 | 99,88 |
| Celkem | 1 367 900,00 | 1 718 500,00 | 615 122,58 | 35,79 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.