Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Budčeves
sestaveno ke dni 31. 5. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 646 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 946 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 454 203,58 Kč |
| Čerpání | 47,99 % |
15,11 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sběr a svoz komunálních odpadů | 640 000,00 | 940 000,00 | 448 153,58 | 47,68 |
| Využívání a zneškodňování komunálních odpadů | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 050,00 | 93,08 |
| Celkem | 646 500,00 | 946 500,00 | 454 203,58 | 47,99 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.