Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Budčeves
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Výdaje
| Schválený rozpočet | 285 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 685 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 395 633,80 Kč |
| Čerpání | 57,76 % |
7,33 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly | 280 000,00 | 680 000,00 | 395 633,80 | 58,18 |
| Odvádění a čištění odpadních vod jinde nezařazené | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 285 000,00 | 685 000,00 | 395 633,80 | 57,76 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
95340
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
102023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
99059
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
94956
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
91386