Rozklikávací rozpočet
Rozpočet Budčeves
sestaveno ke dni 30. 6. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 300 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 377 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 763 640,00 Kč |
| Plnění | 55,46 % |
21,04 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 900 500,00 | 900 500,00 | 439 179,00 | 48,77 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 258 000,00 | 270 000,00 | 266 942,00 | 98,87 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 63 000,00 | 128 000,00 | 35 100,00 | 27,42 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 52 000,00 | 52 000,00 | 17 811,00 | 34,25 |
| Ostatní příjmy z vlastní činnosti | 13 000,00 | 13 000,00 | 4 608,00 | 35,45 |
| Příjem z prodeje krátkodobého a drobného dlouhodobého neinvestičního majetku | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje) | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pojistných plnění | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem sankčních plateb přijatých od státu, obcí a krajů | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 300 000,00 | 1 377 000,00 | 763 640,00 | 55,46 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
102023
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
99059
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
94956
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
PDF dokument
91386