| Oficiální název: | Obec Budčeves |
| Přidružené části: | Budčeves, Nečas |
| Adresa: | Obec Budčeves, Budčeves 19, 507 32 |
| Telefon: | +420 493 551 506, 722 945 012 |
| E-mail: | podatelna@budceves.cz, nyc@budceves.cz |
| IČO: | 00578266 |
| DIČ: | CZ00578266 |
| Číslo účtu: | 22627541/0100 |
| ID datové schránky | 8gdapiy |
pondělí 16:00- 17:00
| Počet částí: | 2 (Budčeves, Nečas) |
| Katastrální výměra | 6,71 km² |
| Nadmořská výška: | 212 m n. m. |
| Počet obyvatel: | 164 (15.11.2018) |
| Pošta: | ne |
| Zdravotnické zařízení: | ne |
| Policie: | ne |
| Škola: | ne |
| Vodovod: | ano |
| Plynofikace: | ne |
| Kanalizace (ČOV): | ne |